company database
online KRS
Company data:FIRMA "SADOR" HALINA DOMERACKA | |
City: | ELBLĄG |
District: | M. ELBLĄG |
Voivodship: | WARMIŃSKO - MAZURSKIE |
Industry, sector, description: | odzież skórzana,firma odzieżowa,przedsiębiorstwo produkcyjne |
COMPANIES THAT WILL BE OF EQUAL INTEREST TO YOU − Database of National Court Register (KRS) | |
AKME | ŁÓDŹ |
ARGO | ŁĘŻKI |
BALLERINA | JAWORZNO |
BF W LIKWIDACJI | STRZENIÓWKA |
CONRES ESTATES | RZESZÓW |
FAMA PLUS | KRAKÓW |
FORTUNATA | BIELSKO-BIAŁA |
JKM | ŁÓDŹ |
MAGNUM - MALOA | SZCZECIN |
PC COLLECTION | ŁĘKI |
POLSADORO W LIKWIDACJI | OPOLE |
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE IMEXPOL | BOLKÓW |
PRÓCHNIK | ŁÓDŹ |
TRANS-O.MAR SPÓŁKA KOMANDYTOWA | BUCZEK |
V VIP COLLECTION | KATOWICE |
COMPANIES THAT WILL BE OF EQUAL INTEREST TO YOU − Database of sole traders and civil partnerships | |
"BOREX -IMPORT-EXPORT" -ANDRZEJ BOROWSKI | ELBLĄG |
Janusz Goc - Firma Handlowo-Usługowa "GOC" | ELBLĄG |
GRABAS BEATA B. G. | EŁK |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "KARMAN" MIROSŁAW KARMAN | ELBLĄG |
LITWIN SPORT FASHION Mirosław Litwin | LIDZBARK WARMIŃSKI |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE BY-CAST BARBARA OGÓREK | ELBLĄG |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE MAR-TOM TOMASZ LANGE | ELBLĄG |
FIRMA "SADOR" HALINA DOMERACKA | ELBLĄG |
USŁUGI KRAWIECKIE KRYSTYNA BRONIEK | EŁK |
USŁUGI KRAWIECKIE RENATA CZYŻ | JEZIORANY |
ZAKŁAD KUŚNIERSKO - KOŻUSZNICZY I USŁUGI KRAWIECKIE BRONISŁAW MAKOWSKI | ELBLĄG |
What it contains | Company reportFULL | Company reportPREMIUM |
Sample report | Sample report | |
Identification data | ![]() | ![]() |
Address details | ![]() | ![]() |
LEADING ACTIVITY - PKD 2007 | ![]() | ![]() |
core activity (PKD 2004) | ![]() | ![]() |
The basic form of activity | ![]() | ![]() |
Detail form of activity | ![]() | ![]() |
Form of ownership | ![]() | ![]() |
Establishment date | ![]() | ![]() |
Launch Date | ![]() | ![]() |
State authority | ![]() | ![]() |
Register name | ![]() | ![]() |
Registration number | ![]() | ![]() |
Information on branches | ![]() | ![]() |
List of companies with identical PKD and from the same city NOVELTY | ![]() | 13 |
FINANCIAL DATA OF INDUSTRY:revenues, earnings, liquidity, profitability, ROE, ROI, debt, trade credit risk assessment for the industry in which the company operatesNOVELTY | ![]() | ![]() |
Pay for the report | ||
BY TEXT MESSAGE |
5,00 net
6,15 gross |
25,00 net
30,75 gross |
E-transfer or card |
5,00 net
6,15 gross |
19,90 net
24,48 gross |
Buying proper package EKSPRES |
UNLIMITED NUMBER |
14,50 net
17,84 gross |