baza danych firm
KRS online
Dane firmy:AURUM VITA BOŻENA STRYCHOWSKA | |
Miasto: | CHORZÓW |
Powiat: | CHORZÓW |
Województwo: | ŚLĄSKIE |
Branża, sektor, opis: | hurtownia,przedsiębiorstwo handlowe |
FIRMY KTÓRE TEŻ CIĘ ZAINTERESUJĄ − Baza Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) | |
CAUTUM POLSKA | CHORZÓW |
ELTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CHORZÓW |
GEMED ELIAS | CHORZÓW |
GEMINI | CHORZÓW |
HORN CO POLSKA | CHORZÓW |
MARPOL | CHORZÓW |
MM-FLEX | CHORZÓW |
NOPHADRAIN POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | CHORZÓW |
ORTEX INVEST | CHORZÓW |
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-USŁUGOWE BUDRYS | CHORZÓW |
SUNDOOR | CHORZÓW |
SUNDOOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA | CHORZÓW |
SUNDOOR TECH | CHORZÓW |
WIPO | CHORZÓW |
ZETA PRO OFFICE | CHORZÓW |
Co zawiera | Raport o firmiePEŁNY | Raport o firmiePREMIUM |
Przykładowy raport | Przykładowy raport | |
Dane identyfikujące | ![]() | ![]() |
Dane adresowe | ![]() | ![]() |
Adres do doręczeń NOWOŚĆ | ![]() | ![]() |
Obywatelstwa przedsiębiorcy NOWOŚĆ | ![]() | ![]() |
Adres e-mail NOWOŚĆ | ![]() | ![]() |
WIODĄCA DZIAŁALNOŚĆ - PKD 2007 | ![]() | ![]() |
Wykonywana działalność gospodarcza NOWOŚĆ | ![]() | ![]() |
PKD 2004 | ![]() | ![]() |
Podstawowa forma działalności | ![]() | ![]() |
Szczegółowa forma działalności | ![]() | ![]() |
Forma własności | ![]() | ![]() |
Data powstania | ![]() | ![]() |
Data rozpoczęcia działalności | ![]() | ![]() |
Informacje o zaprzestaniu działaności NOWOŚĆ | ![]() | ![]() |
Organ | ![]() | ![]() |
Nazwa rejestru | ![]() | ![]() |
Numer rejestrowy | ![]() | ![]() |
Informacje o oddziałach | ![]() | ![]() |
Nazwisko i imię właściciela NOWOŚĆ | ![]() | ![]() |
Pełnomocnicy NOWOŚĆ | ![]() | 1 |
Lista firm o identycznym PKD i z tego samego miasta NOWOŚĆ | ![]() | 6 |
DANE FINANSOWE BRANŻY:przychody, zyski, płynność, rentowność, ROE, ROI, zadłużenie, kredyt kupieckiecki, ocena ryzyka branży w której działa firmaNOWOŚĆ | ![]() | ![]() |
Zapłać za raport | ||
SMS-em |
5,00 netto
6,15 brutto |
25,00 netto
30,75 brutto |
E-przelew lub karta |
5,00 netto
6,15 brutto |
19,90 netto
24,48 brutto |
Kupując odpowiedni pakiet EKSPRES |
NIEOGRANICZONA ILOŚĆ |
14,50 netto
17,84 brutto |