baza danych firm
KRS online
Dane firmy:GLASS STUDIO MAREK JARGIŁO | |
Miasto: | WRONÓW |
Powiat: | LUBELSKI |
Województwo: | LUBELSKIE |
Branża, sektor, opis: | szkło,wyroby szklane,przedsiębiorstwo produkcyjne |
FIRMY KTÓRE TEŻ CIĘ ZAINTERESUJĄ − Baza Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) | |
HUTA SZKŁA EDYTA DYSTRYBUCJA | PARSZÓW |
HUTA SZKŁA MARTA 2 | CHEŁM |
HUTA SZKŁA NADBUŻANKA | WOLA UHRUSKA |
IMPELLIGHT | BIAŁYSTOK |
IRMAL W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | JAKSICE |
LUBELSKIE HUTY SZKŁA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | LUBARTÓW |
MAGROS MAREK ŻOŁĄDEK, EWA CISOWSKA-ŻOŁADEK | PĘCICE |
MAKORA HUTA PIĘKNEGO SZKŁA - I. CHALASZ, B. KASPRZYK | KROSNO |
ORZESZE II | ORZESZE |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE VITBIS-POLSKA | ZŁOTORYJA |
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE STAL-PLEX | BYDGOSZCZ |
SOLBIKA | MAKÓW |
SUDETY CRYSTAL WORKS | SZCZYTNA |
SZKŁO-DEKOR | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
VITRONEX | ROSSOSZ |
FIRMY KTÓRE TEŻ CIĘ ZAINTERESUJĄ − Baza Jednoosobowych Działalności Gospodarczych i spółek cywilnych (JDG) | |
EUROSTOCKER TOMASZ BRONIKOWSKI | LUBLIN |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PPHU"RODBAN" S.C. | PUŁAWY |
STUDIO GLASS ?PAULINA? ZAKŁAD PRODUKCYJNY - HANDLOWO - USŁUGOWY LESZEK BANCERZ | JAROSZYN |
Co zawiera | Raport o firmiePEŁNY | Raport o firmiePREMIUM |
Przykładowy raport | Przykładowy raport | |
Dane identyfikujące | ![]() | ![]() |
Dane adresowe | ![]() | ![]() |
WIODĄCA DZIAŁALNOŚĆ - PKD 2007 | ![]() | ![]() |
PKD 2004 | ![]() | ![]() |
Podstawowa forma działalności | ![]() | ![]() |
Szczegółowa forma działalności | ![]() | ![]() |
Forma własności | ![]() | ![]() |
Data powstania | ![]() | ![]() |
Data rozpoczęcia działalności | ![]() | ![]() |
Organ | ![]() | ![]() |
Nazwa rejestru | ![]() | ![]() |
Numer rejestrowy | ![]() | ![]() |
Informacje o oddziałach | ![]() | ![]() |
Nazwisko i imię właściciela NOWOŚĆ | ![]() | ![]() |
DANE FINANSOWE BRANŻY:przychody, zyski, płynność, rentowność, ROE, ROI, zadłużenie, kredyt kupieckiecki, ocena ryzyka branży w której działa firmaNOWOŚĆ | ![]() | ![]() |
Zapłać za raport | ||
SMS-em |
5,00 netto
6,15 brutto |
25,00 netto
30,75 brutto |
E-przelew lub karta |
5,00 netto
6,15 brutto |
19,90 netto
24,48 brutto |
Kupując odpowiedni pakiet EKSPRES |
NIEOGRANICZONA ILOŚĆ |
14,50 netto
17,84 brutto |