baza danych firm
KRS online
Dane firmy:US£UGI MEDYCZNO - SANITARNE EKO-MED SYSTEM - EWA ZIMNOCH | |
Miasto: | BIA£YSTOK |
Powiat: | M. BIA£YSTOK |
Województwo: | PODLASKIE |
Bran¿a, sektor, opis: | agencja pracy tymczasowej,po¶rednik pracy,praca tymczasowa |
FIRMY KTÓRE TE¯ CIÊ ZAINTERESUJ¡ − Baza Krajowego Rejestru S±dowego (KRS) | |
ADVENTUS CENTER | ZAMBRÓW |
ADVENTUS | ZAMBRÓW |
ARTE KATARZYNA I KRZYSZTOF ARTEMIUK | ZA¦CIANKI |
BERGA | BIA£YSTOK |
EAST SERVICE POLAND | £OM¯A |
GAMA WORK PRO | BIA£YSTOK |
NEW WAY WORK W LIKWIDACJI | BIA£YSTOK |
NUBIS CENTER LTD. ODDZIA£ W POLSCE | ZAMBRÓW |
OTTO WORK FORCE INTERNATIONAL | BIA£YSTOK |
PROJECT PLUS SPÓ£KA KOMANDYTOWA | BIA£YSTOK |
SUPROS SERWIS W LIKWIDACJI | BAKA£ARZEWO |
TOP PRACA | BIA£YSTOK |
TRANSPORT-LOGISTYKA-SPEDYCJA | BIA£YSTOK |
UP WORK SERVICE | BIA£YSTOK |
WORK DEPARTMENT | BIA£YSTOK |
FIRMY KTÓRE TE¯ CIÊ ZAINTERESUJ¡ − Baza Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych i spó³ek cywilnych (JDG) | |
LIDER WORK ROMAN TAJCHERT | GRÓDEK |
MD SERWIS PERSONALNY MAGDALENA SNARSKA | BIA£YSTOK |
SOLUTIONS-WORK S.C. | STARA £OM¯A PRZY SZOSIE |
US£UGI MEDYCZNO-SANITARNE EKO-MED SYSTEM - EWA ZIMNOCH | BIA£YSTOK |
Co zawiera | Raport o firmiePE£NY | Raport o firmiePREMIUM |
Przyk³adowy raport | Przyk³adowy raport | |
Dane identyfikuj±ce | ![]() | ![]() |
Dane adresowe | ![]() | ![]() |
WIOD¡CA DZIA£ALNO¦Æ - PKD 2007 | ![]() | ![]() |
PKD 2004 | ![]() | ![]() |
Podstawowa forma dzia³alno¶ci | ![]() | ![]() |
Szczegó³owa forma dzia³alno¶ci | ![]() | ![]() |
Forma w³asno¶ci | ![]() | ![]() |
Data powstania | ![]() | ![]() |
Data rozpoczêcia dzia³alno¶ci | ![]() | ![]() |
Organ | ![]() | ![]() |
Nazwa rejestru | ![]() | ![]() |
Numer rejestrowy | ![]() | ![]() |
Informacje o oddzia³ach | ![]() | ![]() |
Nazwisko i imiê w³a¶ciciela NOWO¦Æ | ![]() | ![]() |
DANE FINANSOWE BRAN¯Y:przychody, zyski, p³ynno¶æ, rentowno¶æ, ROE, ROI, zad³u¿enie, kredyt kupieckiecki, ocena ryzyka bran¿y w której dzia³a firmaNOWO¦Æ | ![]() | ![]() |
Zap³aæ za raport | ||
SMS-em |
5,00 netto
6,15 brutto |
25,00 netto
30,75 brutto |
E-przelew lub karta |
5,00 netto
6,15 brutto |
19,90 netto
24,48 brutto |
Kupuj±c odpowiedni pakiet EKSPRES |
NIEOGRANICZONA ILO¦Æ |
14,50 netto
17,84 brutto |