baza danych firm
KRS online
Dane firmy:PARAFIA WOJSKOWA POD WEZWANIEM BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA MICHAŁA SOPOĆKI W SŁUPSKU - REDZIKOWIE | |
| Miasto: | REDZIKOWO |
| Powiat: | SŁUPSKI |
| Województwo: | POMORSKIE |
| Branża, sektor, opis: | organizacja członkowska |
| Co zawiera | Raport o firmiePEŁNY | Raport o firmiePREMIUM |
| Przykładowy raport | Przykładowy raport | |
| Dane identyfikujące | ![]() | ![]() |
| Dane adresowe | ![]() | ![]() |
| WIODĄCA DZIAŁALNOŚĆ - PKD 2007 | ![]() | ![]() |
| PKD 2004 | ![]() | ![]() |
| Podstawowa forma działalności | ![]() | ![]() |
| Szczegółowa forma działalności | ![]() | ![]() |
| Forma własności | ![]() | ![]() |
| Data powstania | ![]() | ![]() |
| Data rozpoczęcia działalności | ![]() | ![]() |
| Organ | ![]() | ![]() |
| Nazwa rejestru | ![]() | ![]() |
| Numer rejestrowy | ![]() | ![]() |
| Informacje o oddziałach | ![]() | ![]() |
DANE FINANSOWE BRANŻY:przychody, zyski, płynność, rentowność, ROE, ROI, zadłużenie, kredyt kupieckiecki, ocena ryzyka branży w której działa firmaNOWOŚĆ | ![]() | ![]() |
| Zapłać za raport | ||
| SMS-em |
5,00 zł netto
6,15 zł brutto |
25,00 zł netto
30,75 zł brutto |
| E-przelew lub karta |
5,00 zł netto
6,15 zł brutto |
19,90 zł netto
24,48 zł brutto |
| Kupując odpowiedni pakiet EKSPRES |
NIEOGRANICZONA ILOŚĆ |
14,50 zł netto
17,84 zł brutto |