baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:AGRO EKO BP SP. Z O.O.,LUBLIN(skrót informacji)kup raport » | ||||
| Address | 20-479 LUBLIN CIEPŁOWNICZA 6, Voivodship:LUBELSKIE | |||
| Management Board | BUCZYŃSKI LESZEK−PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD, PATERKOWSKI RAFAŁ−VICEPRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD | |||
| Representation method | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓLKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: A) UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ. (STO TYSIĘCY); B)WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - JEŻELI WARTOŚĆ CZYNNOŚCI PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ. (STO TYSIĘCY) | |||
| Udziałowcy, Wspólnicy lub Akcjonarjusze (obecni i poprzedni) |
BUCZYŃSKI LESZEK JERZY,PATERKOWSKI RAFAŁ ALEKSANDER | |||
| Company status | Company registered in KRS since 2002-03-18. Company active | |||
| Branża, sektor, opis | chów,hodowla,przedsiębiorstwo rolnicze | |||
| KRS | 0000100668 | |||
| Tax identification number NIP | 712-015-27-62 | |||
| REGON number | 004161875 | |||
| Zobacz w raporcie pełnym, niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe, pozyskiwane bezpośrednio z akt spółki. |
| |||
Raporty o firmach, które mogą cię zainsteresować (powiązane firmy): | |
| BIOGAZOWNIA ROLNICZA M.PATERKOWSKA S.PITUCHA SP. J., MACHNÓW STARY | PITUCHA STANISŁAW ANDRZEJ, PATERKOWSKA MARIA ALICJA |
| GOSPODARSTWO ROLNE PITUCHA SP. J., MACHNÓW STARY | PITUCHA STANISŁAW ANDRZEJ, PATERKOWSKI RAFAŁ ALEKSANDER |
| MPO SITA LUBLIN S.A., LUBLIN | BUCZYŃSKI LESZEK JERZY − PREZES ZARZĄDU, SOKOŁOWSKI MIROSŁAW DONAT − WICEPREZES ZARZĄDU |
| PATER MGK SP. Z O.O., PIOTROWICE WIELKIE | WDOWIAK TOMASZ − PREZES ZARZĄDU |
Raporty o osobach, które mogą cię zainsteresować (powiązane osoby): | |
| BUCZYŃSKI LESZEK JERZY | - shares in other companies, functions in management boards, supervisory boards of companies |
| PATERKOWSKI RAFAŁ ALEKSANDER | - shares in other companies, functions in management boards, supervisory boards of companies |
What it contains płatny raport o firmie | |||
AGRO EKO BP SP. Z O.O.,LUBLIN | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Information on Management Board | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capital information | ![]() | ![]() | ![]() |
| Information on shareholders | ![]() | ![]() | ![]() |
| Information on supervisory board | ![]() | ![]() | ![]() |
| Revision history information | ![]() | ![]() | ![]() |
| Information on proxies | ![]() | ![]() | ![]() |
| Information on core activity | ![]() | ![]() | ![]() |
| Information on PKD - Polish Activity Classification | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | none, the company failed to submit | none, the company failed to submit |
| Financial data 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | none, but free of charge completion possible | none, but free of charge completion possible |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Financial data 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Financial data 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Business activity profile | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capital & personal ties | ![]() | 17 powiązań | 17 powiązań |
| Payment overdues | ![]() | are verified in the report | are verified in the report |
| Analiza finansowa | ![]() | ![]() | |
| Analiza ryzyka | ![]() | ![]() | ![]() |
| Determining the credit limit and scoring | ![]() | ![]() | ![]() |
| History of changes in Management Board | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| Graph of capital&personal ties | ![]() | ![]() | ![]() |
| NOWOŚĆ!!! Porównanie przychodów, zysków, płynności, rentowności, ROE, ROI, zadłużenia, kredytu kupieckiego, ocena ryzyka spółki do branży w której działa | ![]() | ![]() | ![]() |
| PICTURES | |||
| Court & Economic Gazettes | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance sheet | ![]() | ![]() | ![]() |
| Profit & loss account | ![]() | ![]() | ![]() |
| Directors' reports | ![]() | 2009 2006 | 2009 2006 |
| Pay for this report | |||
| E-transfer or card | 7,90 zł net 9,72 zł gross |
14,99 zł net 18,44 zł gross |
39,00 zł net 47,97 zł gross |
| By transfer | Brak | 9,90 zł net 12,18 zł gross |
Brak |