baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:Z.KOZUBA I SYNOWIE SP. Z O.O.,JABŁONKA(skrót informacji)kup raport » | ||||
| Adres | 13-100 JABŁONKA 64, Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE | |||
| Zarząd | ||||
| Sposób reprezentacji | DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | |||
| Udziałowcy, Wspólnicy lub Akcjonarjusze (obecni i poprzedni) |
KOZUBA JAKUB ZBIGNIEW,KOZUBA ZBIGNIEW KAZIMIERZ, FirmaPOLTREX, FirmaARTISAN DISTILLERS GROUP LLC, FirmaANALCO | |||
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2002-10-29. Firma aktywna | |||
| Branża, sektor, opis | uprawy,firma rolnicza,przedsiębiorstwo rolnicze | |||
| KRS | 0000136531 | |||
| NIP | 984-019-32-24 | |||
| REGON | 015257629 | |||
| Zobacz w raporcie pełnym, niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe, pozyskiwane bezpośrednio z akt spółki. |
| |||
Raporty o firmach, które mogą cię zainsteresować (powiązane firmy): | |
| ANALCO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, WARSZAWA | |
| ARTISAN SPIRITS SP. Z O.O., WARSZAWA | KOZUBA MACIEJ MIROSŁAW − CZŁONEK ZARZĄDU, PAWELEC ANDRZEJ PIOTR − CZŁONEK ZARZĄDU, KUŹNIEWSKI PRZEMYSŁAW TOMASZ − PREZE ZARZĄDU |
Raporty o osobach, które mogą cię zainsteresować (powiązane osoby): | |
| KOZUBA JAKUB ZBIGNIEW | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| KOZUBA MACIEJ MIROSŁAW | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| KOZUBA ZBIGNIEW KAZIMIERZ | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
Co zawiera płatny raport o firmie | |||
Z.KOZUBA I SYNOWIE SP. Z O.O.,JABŁONKA | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o wiodącej działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Profil działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Powiązania kapitałowo-osobowe | ![]() | 65 powiązań | 65 powiązań |
| Zaległości płatnicze | ![]() | są sprawdzone w raporcie | są sprawdzone w raporcie |
| Analiza finansowa | ![]() | ![]() | |
| Analiza ryzyka | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring | ![]() | ![]() | ![]() |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| Graf powiązań kapitałowo-osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| NOWOŚĆ!!! DANE FINANSOWE BRANŻY: przychody, zyski, płynność, rentowność, ROE, ROI, zadłużenie, kredyt kupiecki, ocena ryzyka dla branży w której działa firma | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZDJĘCIA | |||
| Monitory Sądowe i Gospodarcze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bilans | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapłać za ten raport | |||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
50,00 zł netto 61,50 zł brutto (2 x SMS) |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
39,00 zł netto 47,97 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
Brak |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |
29,00 zł netto 35,67 zł brutto |