baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA HODOWLI DROBNEGO INWENTARZA W ŁODZI,ŁÓDŹ(skrót informacji)kup raport » | |
| Adres | 91-357 ŁÓDŹ LIŚCIASTA 41, Województwo:ŁÓDZKIE |
| Zarząd | NOWAKOWSKA MARIA−PREZES, ZARZYCKI ZBIGNIEW−WICEPREZES, WASIAK DARIUSZ−CZŁONEK ZARZĄDU |
| Sposób reprezentacji | DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK |
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2003-02-20. Firma aktywna |
| Branża, sektor, opis | chów,hodowla,przedsiębiorstwo rolnicze |
| KRS | 0000152642 |
| NIP | 724-100-03-82 |
| REGON | 000688605 |
Co zawiera płatny raport o firmie | |||
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA HODOWLI DROBNEGO INWENTARZA W ŁODZI,ŁÓDŹ | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o wiodącej działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Powiązania kapitałowo-osobowe | ![]() | 2 powiązania | 2 powiązania |
| Zaległości płatnicze | ![]() | są sprawdzone w raporcie | są sprawdzone w raporcie |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| Graf powiązań kapitałowo-osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| NOWOŚĆ!!! DANE FINANSOWE BRANŻY: przychody, zyski, płynność, rentowność, ROE, ROI, zadłużenie, kredyt kupiecki, ocena ryzyka dla branży w której działa firma | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZDJĘCIA | |||
| Monitory Sądowe i Gospodarcze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapłać za ten raport | |||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
50,00 zł netto 61,50 zł brutto (2 x SMS) |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
39,00 zł netto 47,97 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
Brak |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |
29,00 zł netto 35,67 zł brutto |