baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:AGRO DUDA SP. Z O.O.,GRĄBKOWO(skrót informacji)kup raport » | ||||
| Adres | 63-930 GRĄBKOWO 73, Województwo:WIELKOPOLSKIE | |||
| Zarząd | JANKOWIAK DARIUSZ−PREZES ZARZĄDU, TYCNER JACEK−CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| Sposób reprezentacji | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. | |||
| Udziałowcy, Wspólnicy lub Akcjonarjusze (obecni i poprzedni) |
DUDA MACIEJ JÓZEF,JANKOWIAK DARIUSZ, FirmaZAKŁADY MIĘSNE DUDA | |||
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2003-04-02. Firma aktywna | |||
| Branża, sektor, opis | chów,hodowla,przedsiębiorstwo rolnicze | |||
| KRS | 0000157376 | |||
| NIP | 699-184-88-16 | |||
| REGON | 411520891 | |||
| Telefony i faksy | tel: (65) 547-70-32, (65) 547-21-21 faks: (65) 547-21-26, (65) 547-14-68 | |||
| Zobacz w raporcie pełnym, niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe, pozyskiwane bezpośrednio z akt spółki. |
| |||
Raporty o osobach, które mogą cię zainsteresować (powiązane osoby): | |
| JANKO-WIAK DARIUSZ | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| OLESZAK RAFAŁ | - funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| TYCNER JACEK | - funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
Co zawiera płatny raport o firmie | |||
AGRO DUDA SP. Z O.O.,GRĄBKOWO | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o wiodącej działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Profil działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Powiązania kapitałowo-osobowe | ![]() | 503 powiązań | 503 powiązań |
| Zaległości płatnicze | ![]() | są sprawdzone w raporcie | są sprawdzone w raporcie |
| Analiza finansowa | ![]() | ![]() | |
| Analiza ryzyka | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring | ![]() | ![]() | ![]() |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| Graf powiązań kapitałowo-osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| NOWOŚĆ!!! Porównanie przychodów, zysków, płynności, rentowności, ROE, ROI, zadłużenia, kredytu kupieckiego, ocena ryzyka spółki do branży w której działa | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZDJĘCIA | |||
| Monitory Sądowe i Gospodarcze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bilans | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdania zarządu | ![]() | 2006 | 2006 |
| Przepływy pieniężne | ![]() | 2008 | 2008 |
| Informacja dodatkowa | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapłać za ten raport | |||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
50,00 zł netto 61,50 zł brutto (2 x SMS) |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
39,00 zł netto 47,97 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
Brak |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |
29,00 zł netto 35,67 zł brutto |