baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:AGRI D SP. Z O.O.,POZNAŃ(skrót informacji)kup raport » | |
| Adres | 60-324 POZNAŃ MARCELIŃSKA 92/94, Województwo:WIELKOPOLSKIE |
| Zarząd | CERDAN-IBANEZ LUIS−PREZES ZARZĄDU, FELBÓR KRZYSZTOF−CZŁONEK ZARZĄDU, JEGLIŃSKI JAN−CZŁONEK ZARZĄDU, KOWALSKI KRZYSZTOF−CZŁONEK ZARZĄDU |
| Sposób reprezentacji | W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PRZEZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM |
| Udziałowcy, Wspólnicy lub Akcjonarjusze (obecni i poprzedni) |
Firma AGRI PLUS, FirmaPRIMA |
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2004-11-22. Firma aktywna |
| Branża, sektor, opis | chów,hodowla,przedsiębiorstwo rolnicze |
| KRS | 0000222232 |
| REGON | 300146527 |
Raporty o firmach, które mogą cię zainsteresować (powiązane firmy): | |
| AGRI AI SP. Z O.O., POZNAŃ | IBANEZ LUIS CERDAN − PREZES ZARZĄDU, JEGLIŃSKI JAN − CZŁONEK ZARZĄDU, FELBÓR KRZYSZTOF − CZŁONEK ZARZĄDU |
| AGRI PLUS SP. Z O.O., POZNAŃ | CERDAN-IBANEZ LUIS − PREZES ZARZĄDU, FELBÓR KRZYSZTOF − CZŁONEK ZARZĄDU, JEGLIŃSKI JAN − CZŁONEK ZARZĄDU, KUŹNIEWSKA KATARZYNA ANNA − CZŁONEK ZARZĄDU |
| AGRI PLUS WIELKOPOLSKA S.A., KONARZEWO | CERDAN-IBANEZ LUIS − PREZES, DACKIEWICZ MIROSŁAW JAN − WICEPREZES ZARZĄDU, FELBÓR KRZYSZTOF − WICEPREZES ZARZĄDU, JEGLIŃSKI JAN − CZŁONEK ZARZĄDU |
| AGRI SP. Z O.O., GOŁDAP | CERDAN-IBANEZ LUIS − PREZES ZARZĄDU |
| AGRI VET SP. Z O.O., POZNAŃ | CERDAN-IBANEZ LUIS − PREZES ZARZĄDU, FELBÓR KRZYSZTOF − WICEPREZES ZARZĄDU |
| FERMA KRĄPLEWICE SP. Z O.O., KRĄPLEWICE | CERDAN-IBANEZ LUIS − PREZES ZARZĄDU, FELBÓR KRZYSZTOF − CZŁONEK ZARZĄDU |
| GOSPODARSTWO ROLNE JEGLIŃSKI SP. Z O.O., KONDRAJEC PAŃSKI | JEGLIŃSKI JAN − PREZES |
| JK PROROL SP. Z O.O., CZERNIN | JEGLIŃSKI JAN − PREZES, KAPUŚCIŃSKI RAFAŁ ADAM − CZŁONEK ZARZĄDU |
| PRIMA FARMS SP. Z O.O., POZNAŃ | CERDAN-IBANEZ LUIS − PREZES ZARZĄDU, FELBÓR KRZYSZTOF − CZŁONEK ZARZĄDU |
Raporty o osobach, które mogą cię zainsteresować (powiązane osoby): | |
| FELBÓR KRZYSZTOF | - funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| JEGLIŃSKI JAN | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| KOWALSKI KRZYSZTOF | - funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
Co zawiera płatny raport o firmie | |||
AGRI D SP. Z O.O.,POZNAŃ | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o wiodącej działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Powiązania kapitałowo-osobowe | ![]() | 79 powiązań | 79 powiązań |
| Zaległości płatnicze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| NOWOŚĆ!!! DANE FINANSOWE BRANŻY: przychody, zyski, płynność, rentowność, ROE, ROI, zadłużenie, kredyt kupiecki, ocena ryzyka dla branży w której działa firma | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZDJĘCIA | |||
| Monitory Sądowe i Gospodarcze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapłać za ten raport | |||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
50,00 zł netto 61,50 zł brutto (2 x SMS) |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
39,00 zł netto 47,97 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
Brak |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |
29,00 zł netto 35,67 zł brutto |