baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:AGROMARINA SP. Z O.O.,KULCZYN 1(skrót informacji)kup raport » | ||||
| Adres | 22-235 KULCZYN 1, Województwo:LUBELSKIE | |||
| Zarząd | FACCIA SECONDO−PREZES ZARZĄDU, STACHURA RAFAŁ−ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | |||
| Sposób reprezentacji | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. | |||
| Udziałowcy, Wspólnicy lub Akcjonarjusze (obecni i poprzedni) |
FACCIA SECONDO,STACHURA RAFAŁ ARTUR,ANDRI- GHETTO LUCA, FirmaSPÓŁKA FINANSOWA DO SPRAW PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z KRAJAMI EUROPY WSCHODNIEJ FINEST S.A. Z SIEDZIBĄ W PORDENONE | |||
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2001-06-25. Firma aktywna | |||
| Branża, sektor, opis | chów,hodowla,przedsiębiorstwo rolnicze | |||
| KRS | 0000022343 | |||
| NIP | 565-140-35-46 | |||
| REGON | 110605028 | |||
| Telefony i faksy | tel: (82) 571-40-14 faks: (82) 571-40-14 | |||
| Zobacz w raporcie pełnym, niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe, pozyskiwane bezpośrednio z akt spółki. |
| |||
Raporty o firmach, które mogą cię zainsteresować (powiązane firmy): | |
| AGRIBONA SP. Z O.O., LUBLIN | STACHURA RAFAŁ ARTUR − PREZES ZARZĄDU |
| AGRIBO SP. Z O.O., KULCZYN | STACHURA RAFAŁ ARTUR − PREZES ZARZĄDU |
| AGROFARM SP. Z O.O., KULCZYN | FACCIA SECONDO − PREZES ZARZĄDU, STACHURA RAFAŁ ARTUR − ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
| LUBELSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA, LUBLIN | STACHURA RAFAŁ ARTUR − PREZES ZARZĄDU, LITWIŃCZUK ZYGMUNT − WICEPREZES ZARZĄDU, CISZEWSKA BARBARA − SEKRETARZ, KAŁUŻNY WOJCIECH − SKARBNIK, STASIUK JAN − CZŁONEK |
Raporty o osobach, które mogą cię zainsteresować (powiązane osoby): | |
| STACHURA RAFAŁ ARTUR | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| WARYCH GRZEGORZ STANISŁAW | - powiązania z innymi firmami |
Co zawiera płatny raport o firmie | |||
AGROMARINA SP. Z O.O.,KULCZYN 1 | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o wiodącej działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Profil działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Powiązania kapitałowo-osobowe | ![]() | 25 powiązań | 25 powiązań |
| Zaległości płatnicze | ![]() | są sprawdzone w raporcie | są sprawdzone w raporcie |
| Analiza finansowa | ![]() | ![]() | |
| Analiza ryzyka | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring | ![]() | ![]() | ![]() |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| Dotacje UE - liczba dotacji | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dotacje UE - nazwa funduszu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dotacje UE - program operacyjny | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dotacje UE - nazwa działania | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dotacje UE - wartość dotacji | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dotacje UE - wartość projektu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Graf powiązań kapitałowo-osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| NOWOŚĆ!!! Porównanie przychodów, zysków, płynności, rentowności, ROE, ROI, zadłużenia, kredytu kupieckiego, ocena ryzyka spółki do branży w której działa | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZDJĘCIA | |||
| Monitory Sądowe i Gospodarcze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bilans | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdania zarządu | ![]() | 2010 2009 2008 2006 | 2010 2009 2008 2006 |
| Informacja dodatkowa | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapłać za ten raport | |||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
50,00 zł netto 61,50 zł brutto (2 x SMS) |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
39,00 zł netto 47,97 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
Brak |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |
29,00 zł netto 35,67 zł brutto |