baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:AGAVOR SP. Z O.O.,GOLINA(skrót informacji)kup raport » | ||||
| Adres | 63-200 GOLINA ŚWIĘTEGO DUCHA 120, Województwo:WIELKOPOLSKIE | |||
| Zarząd | WOJTCZAK JANUSZ−PREZES, WOJTCZAK BARTOSZ−VICE PREZES ZARZĄDU, WOLIŃSKI BOGDAN−VICEPREZES | |||
| Sposób reprezentacji | W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. | |||
| Udziałowcy, Wspólnicy lub Akcjonarjusze (obecni i poprzedni) |
KARDACH MAREK PAWEŁ,KARLIŃSKI WOJCIECH MARIAN,KOLASA ALBERT KAZIMIERZ,NOWAK JERZY STANISŁAW,WOJTCZAK BARTOSZ,WOJTCZAK JANUSZ,MAZURKIEWICZ JERZY JANUSZ,MAZURKIEWICZ ZBIGNIEW JÓZEF, FirmaROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY AGROKOMPLEKS W BRZÓSTOWNI | |||
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2005-02-18. Firma aktywna | |||
| Branża, sektor, opis | chów,hodowla,przedsiębiorstwo rolnicze | |||
| KRS | 0000228807 | |||
| NIP | 617-210-23-10 | |||
| REGON | 300013588 | |||
| Zobacz w raporcie pełnym, niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe, pozyskiwane bezpośrednio z akt spółki. |
| |||
Raporty o osobach, które mogą cię zainsteresować (powiązane osoby): | |
| KARDACH MAREK PAWEŁ | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| KARLIŃSKI WOJCIECH MARIAN | - udziały w innych spółkach |
| KOLASA ALBERT KAZMIERZ | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| NOWAK JERZY STANISŁAW | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| WOJTCZAK BARTOSZ | - udziały w innych spółkach |
| WOJTCZAK JANUSZ | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| WOLIŃSKI BOGDAN WŁADYSŁAW | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
Co zawiera płatny raport o firmie | |||
AGAVOR SP. Z O.O.,GOLINA | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o wiodącej działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Profil działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Powiązania kapitałowo-osobowe | ![]() | 61 powiązań | 61 powiązań |
| Zaległości płatnicze | ![]() | są sprawdzone w raporcie | są sprawdzone w raporcie |
| Analiza finansowa | ![]() | ![]() | |
| Analiza ryzyka | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring | ![]() | ![]() | ![]() |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| Graf powiązań kapitałowo-osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| NOWOŚĆ!!! Porównanie przychodów, zysków, płynności, rentowności, ROE, ROI, zadłużenia, kredytu kupieckiego, ocena ryzyka spółki do branży w której działa | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZDJĘCIA | |||
| Monitory Sądowe i Gospodarcze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bilans | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdania zarządu | ![]() | 2009 2008 2006 | 2009 2008 2006 |
| Informacja dodatkowa | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapłać za ten raport | |||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
50,00 zł netto 61,50 zł brutto (2 x SMS) |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
39,00 zł netto 47,97 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
Brak |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |
29,00 zł netto 35,67 zł brutto |