baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:AGROFAN SP. Z O.O.,PIOTRKÓW TRYBUNALSKI(skrót informacji)kup raport » | ||||
| Adres | 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SŁOWACKIEGO 103, Województwo:ŁÓDZKIE | |||
| Zarząd | PISKORZ BOGDAN−PREZES ZARZĄDU, KROTZ ANDRE−ZASTĘPCA PREZESA, EBEL JURGEN−CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| Sposób reprezentacji | DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES I POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE | |||
| Udziałowcy, Wspólnicy lub Akcjonarjusze (obecni i poprzedni) |
Firma AGROTUR, FirmaSCHWANTELAND JUNGPFLANZEN GMBH, FirmaSL GARTENBAU GMBH | |||
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2005-11-16. Firma aktywna | |||
| Branża, sektor, opis | usługi dla rolnictwa,przedsiębiorstwo rolnicze | |||
| KRS | 0000244861 | |||
| NIP | 771-269-53-44 | |||
| REGON | 100078170 | |||
| Zobacz w raporcie pełnym, niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe, pozyskiwane bezpośrednio z akt spółki. |
| |||
Raporty o firmach, które mogą cię zainsteresować (powiązane firmy): | |
| AGROTUR SP. Z O.O., PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | PISKORZ BOGDAN − PREZES ZARZĄDU |
Raporty o osobach, które mogą cię zainsteresować (powiązane osoby): | |
| PISKORZ BOGDAN | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
Co zawiera płatny raport o firmie | |||
AGROFAN SP. Z O.O.,PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o wiodącej działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Profil działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Powiązania kapitałowo-osobowe | ![]() | 7 powiązań | 7 powiązań |
| Zaległości płatnicze | ![]() | są sprawdzone w raporcie | są sprawdzone w raporcie |
| Analiza finansowa | ![]() | ![]() | |
| Analiza ryzyka | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring | ![]() | ![]() | ![]() |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| Graf powiązań kapitałowo-osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| NOWOŚĆ!!! DANE FINANSOWE BRANŻY: przychody, zyski, płynność, rentowność, ROE, ROI, zadłużenie, kredyt kupiecki, ocena ryzyka dla branży w której działa firma | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZDJĘCIA | |||
| Monitory Sądowe i Gospodarcze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bilans | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapłać za ten raport | |||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
50,00 zł netto 61,50 zł brutto (2 x SMS) |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
39,00 zł netto 47,97 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
Brak |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |
29,00 zł netto 35,67 zł brutto |