company database
online KRS
Raport o firmie:BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W BYDGOSZCZY SP. Z O.O.,WARSZAWA(skrót informacji)kup raport » | ||||
| Address | 00-895 WARSZAWA BIAŁA 4/72B, Voivodship:MAZOWIECKIE | |||
| Management Board | PRANDECKI JACEK−PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD | |||
| Representation method | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM | |||
| Udziałowcy, Wspólnicy lub Akcjonarjusze (obecni i poprzedni) |
PRANDECKI JACEK ALEKSANDER, FirmaSEEN HOLDING, FirmaECM GROUP POLSKA, FirmaMIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY | |||
| Company status | Company registered in KRS since 2006-01-03. Company active | |||
| Branża, sektor, opis | dotradztwo techniczne | |||
| KRS | 0000248370 | |||
| Tax identification number NIP | 953-251-44-19 | |||
| REGON number | 340110751 | |||
| Telephones and faxes | Tel.: (52) 325-12-00 fax: (52) 321-14-98 | |||
| Zobacz w raporcie pełnym, niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe, pozyskiwane bezpośrednio z akt spółki. |
| |||
Raporty o firmach, które mogą cię zainsteresować (powiązane firmy): | |
| BYDGOSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, BYDGOSZCZ | |
| KIF SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, BYDGOSZCZ | ZACHWIEJA ZDZISŁAW JAN − PREZES ZARZĄDU |
| MEDSPORT SP. Z O.O., BYDGOSZCZ | CHROSTOWSKI PRZEMYSŁAW KAZIMIERZ − PREZES ZARZĄDU |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLPAS S.A. ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, BYDGOSZCZ | SZCZEPANEK BOGDAN − PREZES ZARZĄDU, HOPPE GRACJAN − CZŁONEK ZARZĄDU, MUSIELAK KRYSTYNA − CZŁONEK ZARZĄDU |
| RAMP - POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, TUCHOLA | SZMELTER MACIEJ KAROL − PREZES ZARZĄDU |
Raporty o osobach, które mogą cię zainsteresować (powiązane osoby): | |
| CHROŚNIAK JAN | - ties with other companies |
| PRANDECKI JACEK ALEKSANDER | - shares in other companies, functions in management boards, supervisory boards of companies |
What it contains płatny raport o firmie | |||
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W BYDGOSZCZY SP. Z O.O.,WARSZAWA | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Information on Management Board | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capital information | ![]() | ![]() | ![]() |
| Information on shareholders | ![]() | ![]() | ![]() |
| Information on supervisory board | ![]() | ![]() | ![]() |
| Revision history information | ![]() | ![]() | ![]() |
| Information on proxies | ![]() | ![]() | ![]() |
| Information on core activity | ![]() | ![]() | ![]() |
| Information on PKD - Polish Activity Classification | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | none, the company failed to submit | none, the company failed to submit |
| Financial data 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | none, but free of charge completion possible | none, but free of charge completion possible |
| Financial data 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Financial data 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Business activity profile | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capital & personal ties | ![]() | 189 powiązań | 189 powiązań |
| Payment overdues | ![]() | are verified in the report | are verified in the report |
| Analiza finansowa | ![]() | ![]() | |
| Analiza ryzyka | ![]() | ![]() | ![]() |
| Determining the credit limit and scoring | ![]() | ![]() | ![]() |
| History of changes in Management Board | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| Ogłoszenia z Monitora Sądowego i Gospodarczego np. upadłości, licytacje, likwidacje.. | ![]() | ![]() | 1 ogłoszenie the newest of 2012-03-23 |
| Graph of capital&personal ties | ![]() | ![]() | ![]() |
| NOWOŚĆ!!! Porównanie przychodów, zysków, płynności, rentowności, ROE, ROI, zadłużenia, kredytu kupieckiego, ocena ryzyka spółki do branży w której działa | ![]() | ![]() | ![]() |
| PICTURES | |||
| Court & Economic Gazettes | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance sheet | ![]() | ![]() | ![]() |
| Profit & loss account | ![]() | ![]() | ![]() |
| Directors' reports | ![]() | 2010 | 2010 |
| Cash flows | ![]() | 2008 | 2008 |
| Pay for this report | |||
| E-transfer or card | 7,90 zł net 9,72 zł gross |
14,99 zł net 18,44 zł gross |
39,00 zł net 47,97 zł gross |
| By transfer | Brak | 9,90 zł net 12,18 zł gross |
Brak |