baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:AGRICULTURE INTERNATIONAL SP. Z O.O.,PRZEMYŚL(skrót informacji)kup raport » | |
| Adres | 37-700 PRZEMYŚL KATEDRALNA 6, Województwo:PODKARPACKIE |
| Zarząd | VAN-KAMPEN THEODORUS−DYREKTOR ZARZĄDU |
| Sposób reprezentacji | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DYREKTOR SPÓŁKI WRAZ Z PROKURENTEM |
| Udziałowcy, Wspólnicy lub Akcjonarjusze (obecni i poprzedni) |
VAN KAMPEN THEODORUS WILHELMUS |
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2006-03-17. Firma aktywna |
| Branża, sektor, opis | uprawy,firma rolnicza,przedsiębiorstwo rolnicze |
| KRS | 0000253307 |
| REGON | 650132818 |
Raporty o firmach, które mogą cię zainsteresować (powiązane firmy): | |
| ALBA SP. Z O.O., PRZEMYŚL | VAN-KAMPEN THEODORUS WILHELMUS − PREZES ZARZĄDU |
| EUROPEJSKI INSTYTUT DS. CERTYFIKACJI SP. Z O.O., WARSZAWA | VAN-KAMPEN THEODORUS WILHELMUS − PREZES ZARZĄDU |
| OMEGA-KONIFIERY SP. Z O.O., PRZEMYŚL | VAN-KAMPEN THEODORUS WILHELMUS − DYREKTOR |
| OPAL SP. Z O.O., PRZEMYŚL | VAN-KAMPEN THEODORUS WILHELMUS − DYREKTOR |
Raporty o osobach, które mogą cię zainsteresować (powiązane osoby): | |
| VAN KAMPEN THEODORUS WILHELMUS | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
Co zawiera płatny raport o firmie | |||
AGRICULTURE INTERNATIONAL SP. Z O.O.,PRZEMYŚL | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o wiodącej działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Powiązania kapitałowo-osobowe | ![]() | 8 powiązań | 8 powiązań |
| Zaległości płatnicze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| NOWOŚĆ!!! DANE FINANSOWE BRANŻY: przychody, zyski, płynność, rentowność, ROE, ROI, zadłużenie, kredyt kupiecki, ocena ryzyka dla branży w której działa firma | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZDJĘCIA | |||
| Monitory Sądowe i Gospodarcze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapłać za ten raport | |||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
50,00 zł netto 61,50 zł brutto (2 x SMS) |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
39,00 zł netto 47,97 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
Brak |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |
29,00 zł netto 35,67 zł brutto |