baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:AGRO BELMOT EKSPORT IMPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI,PIOTRKÓW TRYBUNALSKI(skrót informacji)kup raport » | |
| Adres | 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI RZEMIEŚLNICZA 26, Województwo:ŁÓDZKIE |
| Zarząd | |
| Sposób reprezentacji | |
| Udziałowcy, Wspólnicy lub Akcjonarjusze (obecni i poprzedni) |
KRASOŃ LECH ZYGMUNT,KRASOŃ MAŁGORZATA REGINA,BUJAK BOGDAN TADEUSZ,JAKUBOWSKA SOŁDON URSZULA,SOŁDON TADEUSZ |
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2001-07-06. Firma aktywna |
| Branża, sektor, opis | chów,hodowla,przedsiębiorstwo rolnicze |
| KRS | 0000025725 |
| NIP | 771-246-73-47 |
| REGON | 590770821 |
Raporty o firmach, które mogą cię zainsteresować (powiązane firmy): | |
| ENERGO - MEDIA SP. Z O.O., PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | BUJAK BOGDAN TADEUSZ − PREZES ZARZĄDU, BAŃSKA JOLANTA ANNA − VICEPREZES ZARZĄDU, SIEMIŃSKA EWA − VICEPREZES ZARZĄDU |
| MIEJSKI KLUB SPORTOWY PIOTRKOWIANIN, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | ZWIERZCHOWSKI TOMASZ LESZEK − PREZES, BUJAK BOGDAN TADEUSZ − WICEPREZES, BERLIŃSKI PRZEMYSŁAW WOJCIECH − SEKRETARZ, FURMAN WOJCIECH JERZY − CZŁONEK ZARZĄDU, SZCZUKOCKA BOGUMIŁA MAŁGORZATA − CZŁONEK ZARZĄDU |
| PIOTRKOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU, PROMOCJI I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ EURO - CENTRUM, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | BUJAK BOGDAN − PREZES, MĄDRY ANETTA − V-CE PREZES, WĘŻYK MARCIN − CZŁONEK ZARZĄDU, KUTELA KRZYSZTOF − CZŁONEK ZARZĄDU, KOCINIAK MAŁGORZATA − CZŁONEK ZARZĄDU |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE. U. JAKUBOWSKA-SOŁDON. SP. J., PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | JAKUBOWSKA-SOŁDON URSZULA, SOŁDON TADEUSZ PIOTR |
Raporty o osobach, które mogą cię zainsteresować (powiązane osoby): | |
| BUJAK BOGDAN TADEUSZ | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| JAKUBOWSKA SOŁDON URSZULA | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| SOŁDON TADEUSZ PIOTR | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
Co zawiera płatny raport o firmie | |||
AGRO BELMOT EKSPORT IMPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI,PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o wiodącej działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Powiązania kapitałowo-osobowe | ![]() | 20 powiązań | 20 powiązań |
| Zaległości płatnicze | ![]() | są sprawdzone w raporcie | są sprawdzone w raporcie |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| Graf powiązań kapitałowo-osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| NOWOŚĆ!!! DANE FINANSOWE BRANŻY: przychody, zyski, płynność, rentowność, ROE, ROI, zadłużenie, kredyt kupiecki, ocena ryzyka dla branży w której działa firma | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZDJĘCIA | |||
| Monitory Sądowe i Gospodarcze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapłać za ten raport | |||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
50,00 zł netto 61,50 zł brutto (2 x SMS) |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
39,00 zł netto 47,97 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
Brak |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |
29,00 zł netto 35,67 zł brutto |