baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:PROCREATE SP. Z O.O.,POZNAŃ(skrót informacji)kup raport » | ||||
| Adres | 61-581 POZNAŃ JAKUBA WUJKA 15/17, Województwo:WIELKOPOLSKIE | |||
| Zarząd | VOGEL MARCIN−PREZES ZARZĄDU, KOLAN MICHAŁ−WICEPREZES ZARZĄDU, GACZKOWSKI PIOTR−WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| Sposób reprezentacji | SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| Udziałowcy, Wspólnicy lub Akcjonarjusze (obecni i poprzedni) |
GACZKOWSKI PIOTR,KOLAN MICHAŁ,KRANIK BARTOSZ,VOGEL MARCIN | |||
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2007-11-12. Firma aktywna | |||
| Branża, sektor, opis | firma informatyczna,komputerowa | |||
| KRS | 0000292597 | |||
| NIP | 778-145-05-22 | |||
| REGON | 300706736 | |||
| Telefony i faksy | tel: (61) 850-12-13 | |||
| Zobacz w raporcie pełnym, niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe, pozyskiwane bezpośrednio z akt spółki. |
| |||
Raporty o firmach, które mogą cię zainsteresować (powiązane firmy): | |
| MEDWAY SP. Z O.O., POZNAŃ | DOROBIAŁA BARTOSZ DAWID − PREZES ZARZĄDU, VOGEL MARCIN ADAM − WICEPREZES ZARZĄDU |
| PROCREATE.PL SP. Z O.O., POZNAŃ | VOGEL MARCIN − PREZES ZARZĄDU, GACZKOWSKI PIOTR − WICEPREZES ZARZĄDU, KOLAN MICHAŁ − WICEPREZES ZARZĄDU |
Raporty o osobach, które mogą cię zainsteresować (powiązane osoby): | |
| GACZKOWSKI PIOTR | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| KOLAN MICHAŁ | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| VOGEL MARCIN ADAM | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
Co zawiera płatny raport o firmie | |||
PROCREATE SP. Z O.O.,POZNAŃ | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o wiodącej działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Profil działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Powiązania kapitałowo-osobowe | ![]() | 12 powiązań | 12 powiązań |
| Zaległości płatnicze | ![]() | są sprawdzone w raporcie | są sprawdzone w raporcie |
| Analiza finansowa | ![]() | ![]() | |
| Analiza ryzyka | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring | ![]() | ![]() | ![]() |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| Graf powiązań kapitałowo-osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| NOWOŚĆ!!! DANE FINANSOWE BRANŻY: przychody, zyski, płynność, rentowność, ROE, ROI, zadłużenie, kredyt kupiecki, ocena ryzyka dla branży w której działa firma | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZDJĘCIA | |||
| Monitory Sądowe i Gospodarcze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bilans | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdania zarządu | ![]() | 2008 | 2008 |
| Zapłać za ten raport | |||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
50,00 zł netto 61,50 zł brutto (2 x SMS) |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
39,00 zł netto 47,97 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
Brak |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |
29,00 zł netto 35,67 zł brutto |