baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:ORGANIZACJA MONARCHISTÓW POLSKICH,ŁĘCZNA(skrót informacji)kup raport » | |
| Adres | 21-010 ŁĘCZNA WIKLINOWA 4/48, Województwo:LUBELSKIE |
| Zarząd | KLUSKA ŁUKASZ−PREZES ZARZĄDU, SŁOWIK DANIEL−WICEPREZES - SKARBNIK, REK KRZYSZTOF−WICEPREZES - SEKRETARZ |
| Sposób reprezentacji | KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE ORGANIZACJĘ NA ZEWNĄTRZ. WYŁĄCZNIE UPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH O CHARAKTERZE ZOBOWIĄZUJĄCYM ORAZ ROZPORZĄDZAJĄCYM ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH JEST PREZES ORGANIZACJI. |
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2008-05-08. Firma aktywna |
| KRS | 0000305514 |
Co zawiera płatny raport o firmie | ||
ORGANIZACJA MONARCHISTÓW POLSKICH,ŁĘCZNA | ||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła |
| Zaległości płatnicze | ![]() | ![]() |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() |
| Zapłać za ten raport | ||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |