baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:AGRO DĄBIE SP. Z O.O.,DĄBIE(skrót informacji)kup raport » | ||||
| Adres | 78-446 DĄBIE 16B, Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE | |||
| Zarząd | CYWIŃSKI RYSZARD−PREZES ZARZĄDU | |||
| Sposób reprezentacji | KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. | |||
| Udziałowcy, Wspólnicy lub Akcjonarjusze (obecni i poprzedni) |
DOLATA ANDRZEJ WOJCIECH,DOLATA STANISŁAW TADEUSZ | |||
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2008-10-03. Firma aktywna | |||
| Branża, sektor, opis | uprawy,firma rolnicza,przedsiębiorstwo rolnicze | |||
| KRS | 0000315047 | |||
| NIP | 673-186-30-26 | |||
| REGON | 320577424 | |||
| Zobacz w raporcie pełnym, niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe, pozyskiwane bezpośrednio z akt spółki. |
| |||
Raporty o firmach, które mogą cię zainsteresować (powiązane firmy): | |
| AGRO KIEŁPINO SP. Z O.O., DĄBIE | OLEJNICZAK JACEK − PREZES ZARZĄDU |
| ATEL SP. Z O.O., POZNAŃ | DOLATA ANDRZEJ WOJCIECH − PREZES ZARZĄDU |
| ENECO SP. Z O.O., DĄBIE | CYWIŃSKI RYSZARD − PREZES |
| LOKUS SP. Z O.O., POZNAŃ | KONSZTOWICZ-DOLATA EWA MARIA − PREZES ZARZĄDU |
| NEURON TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O., POZNAŃ | DOLATA ANDRZEJ WOJCIECH − CZŁONEK ZARZĄDU, DOLATA STANISŁAW TADEUSZ − CZŁONEK ZARZĄDU |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INFOREM SP. Z O.O., POZNAŃ | DOLATA STANISŁAW TADEUSZ − PREZES ZARZĄDU |
| SUSZARNIE DĄBIE SP. Z O.O., DĄBIE | DOLATA STANISŁAW TADEUSZ − PREZES ZARZĄDU |
| TWARDE DREWNO SP. Z O.O., DĄBIE | CYWIŃSKI RYSZARD − PREZES ZARZĄDU |
| WIERZBA I LAS SP. Z O.O., OSTROPOLE | OLEJNICZAK JACEK JÓZEF − PREZES ZARZĄDU |
Raporty o osobach, które mogą cię zainsteresować (powiązane osoby): | |
| CYWIŃSKI RYSZARD | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| D0LATA STANISŁAW TADEUSZ | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| DOLATA ANDRZEJ WOJCIECH | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
Co zawiera płatny raport o firmie | |||
AGRO DĄBIE SP. Z O.O.,DĄBIE | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o wiodącej działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Profil działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Powiązania kapitałowo-osobowe | ![]() | 52 powiązań | 52 powiązań |
| Zaległości płatnicze | ![]() | są sprawdzone w raporcie | są sprawdzone w raporcie |
| Analiza finansowa | ![]() | ![]() | |
| Analiza ryzyka | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring | ![]() | ![]() | ![]() |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| Ogłoszenia z Monitora Sądowego i Gospodarczego np. upadłości, licytacje, likwidacje.. | ![]() | ![]() | 1 ogłoszenie najnowsze z 2011-03-14 |
| Graf powiązań kapitałowo-osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| NOWOŚĆ!!! Porównanie przychodów, zysków, płynności, rentowności, ROE, ROI, zadłużenia, kredytu kupieckiego, ocena ryzyka spółki do branży w której działa | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZDJĘCIA | |||
| Monitory Sądowe i Gospodarcze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bilans | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdania zarządu | ![]() | 2010 2008 | 2010 2008 |
| Zapłać za ten raport | |||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
50,00 zł netto 61,50 zł brutto (2 x SMS) |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
39,00 zł netto 47,97 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
Brak |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |
29,00 zł netto 35,67 zł brutto |