baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:AGRO DULSIN SP. Z O.O.,WROCŁAW(skrót informacji)kup raport » | |
| Adres | 53-147 WROCŁAW SOKOLA 19/2, Województwo:DOLNOŚLĄSKIE |
| Zarząd | PIWKO MARCIN−CZŁONEK ZARZĄDU |
| Sposób reprezentacji | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JAK I JEDNOOSOBOWEGO UMOCOWANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE. |
| Udziałowcy, Wspólnicy lub Akcjonarjusze (obecni i poprzedni) |
BANASIAK TOMASZ,PIWKO MARCIN BARTŁOMIEJ |
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2009-02-12. Firma aktywna |
| Branża, sektor, opis | uprawy,firma rolnicza,przedsiębiorstwo rolnicze |
| KRS | 0000323462 |
| NIP | 894-296-91-88 |
| REGON | 020903991 |
Raporty o osobach, które mogą cię zainsteresować (powiązane osoby): | |
| PIWKO MARCIN BARTŁOMIEJ | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
Co zawiera płatny raport o firmie | |||
AGRO DULSIN SP. Z O.O.,WROCŁAW | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o wiodącej działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Powiązania kapitałowo-osobowe | ![]() | 138 powiązań | 138 powiązań |
| Zaległości płatnicze | ![]() | są sprawdzone w raporcie | są sprawdzone w raporcie |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| Graf powiązań kapitałowo-osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| NOWOŚĆ!!! DANE FINANSOWE BRANŻY: przychody, zyski, płynność, rentowność, ROE, ROI, zadłużenie, kredyt kupiecki, ocena ryzyka dla branży w której działa firma | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZDJĘCIA | |||
| Monitory Sądowe i Gospodarcze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapłać za ten raport | |||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
50,00 zł netto 61,50 zł brutto (2 x SMS) |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
39,00 zł netto 47,97 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
Brak |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |
29,00 zł netto 35,67 zł brutto |