baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:STOWARZYSZENIE SOWA,WARSZAWA(skrót informacji)kup raport » | |
| Adres | 00-834 WARSZAWA PAÑSKA 85/47, Województwo:MAZOWIECKIE |
| Zarz±d | DUKACZEWSKI MAREK−PREZES, OCZKOWSKI JAN−WICEPREZES ZARZ¡DU, MICHALSKI S£AWOMIR−CZ£ONEK, CH¡CIAK ZBIGNIEW−SEKRETARZ GENERALNY, KORABLIN TADEUSZ−CZ£ONEK, MILCZAREK ANDRZEJ−CZ£ONEK, KUMO¦ ZBIGNIEW−CZ£ONEK, PALCZAK RYSZARD−CZ£ONEK, KRZE¦NIAK JÓZEF−SKARBNIK, KLIMASZEWSKI KRZYSZTOF−CZ£ONEK, KLIMEK TOMASZ−CZ£ONEK, POLKOWSKI KRZYSZTOF−CZ£ONEK, PRZ¡DA S£AWOMIR−CZ£ONEK, SMAGA CZES£AW−CZ£ONEK |
| Sposób reprezentacji | DLA ZAPEWNIENIA WA¯NO¦CI O¦WIADCZEÑ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWI¡ZAÑ MAJ¡TKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ UDZIELANIA PE£NOMOCNICTW I SK£ADANIA INNYCH O¦WIADCZEÑ WOLI, W SZCZEGÓLNO¦CI W SPRAWACH MAJ¡TKOWYCH, WYMAGANE S¡ PODPISY DWÓCH, DZIA£AJ¡CYCH £¡CZNIE, CZ£ONKÓW ZARZ¡DU G£ÓWNEGO STOWARZYSZENIA, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA. |
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2010-01-21. Firma aktywna |
| Bran¿a, sektor, opis | organizacja cz³onkowska |
| KRS | 0000347121 |
| NIP | 527-262-30-54 |
| REGON | 142231755 |
Co zawiera p³atny raport o firmie | |||
STOWARZYSZENIE SOWA,WARSZAWA | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePe³ny |
Raport o firmiePremium | |
| przyk³adowy raport | przyk³adowy raport | przyk³adowy raport | |
| Informacje o zarz±dzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapita³ach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o udzia³owcach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o wiod±cej dzia³alno¶ci | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spó³ki w KRS | ![]() | brak, firma nie z³o¿y³a | brak, firma nie z³o¿y³a |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spó³ki w KRS | ![]() | brak, firma nie z³o¿y³a | brak, firma nie z³o¿y³a |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spó³ki w KRS | ![]() | brak, firma nie z³o¿y³a | brak, firma nie z³o¿y³a |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spó³ki w KRS | ![]() | brak, firma nie z³o¿y³a | brak, firma nie z³o¿y³a |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spó³ki w KRS | ![]() | brak, firma nie z³o¿y³a | brak, firma nie z³o¿y³a |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spó³ki w KRS | ![]() | brak, firma nie z³o¿y³a | brak, firma nie z³o¿y³a |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spó³ki w KRS | ![]() | brak, firma nie z³o¿y³a | brak, firma nie z³o¿y³a |
| Zaleg³o¶ci p³atnicze | ![]() | s± sprawdzone w raporcie | s± sprawdzone w raporcie |
| Historia zmian w zarz±dzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| NOWO¦Æ!!! DANE FINANSOWE BRAN¯Y: przychody, zyski, p³ynno¶æ, rentowno¶æ, ROE, ROI, zad³u¿enie, kredyt kupiecki, ocena ryzyka dla bran¿y w której dzia³a firma | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zap³aæ za ten raport | |||
| SMS-em | 9,00 z³ netto 11,07 z³ brutto |
19,00 z³ netto 23,37 z³ brutto |
50,00 z³ netto 61,50 z³ brutto (2 x SMS) |
| E-przelew lub karta | 7,90 z³ netto 9,72 z³ brutto |
14,99 z³ netto 18,44 z³ brutto |
39,00 z³ netto 47,97 z³ brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 z³ netto 12,18 z³ brutto |
Brak |
| Kupuj±c pakiet | 1,45 z³ netto 1,78 z³ brutto |
5,78 z³ netto 7,11 z³ brutto |
29,00 z³ netto 35,67 z³ brutto |