baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:WIELKOPOLSKI CECH BIOENERGOTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW,POZNAŃ(skrót informacji)kup raport » | |
| Adres | 60-688 POZNAŃ STRÓŻYŃSKIEGO 17C/23, Województwo:WIELKOPOLSKIE |
| Zarząd | KARKOWSKI CZESŁAW−STARSZY CECHU, FÓRMANIAK NATALIA−PODSTARSZY CECHU, SZMYT MAREK−SEKRETARZ |
| Sposób reprezentacji | CECH PREZENTOWANY JEST NA ZEWNĄTRZ PRZEZ STARSZEGO CECHU, MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANY PRZEZ DYREKTORA CECHU W ZAKRESIE UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA. DO WAŻNOŚCI PISM I DOKUMENTÓW W SPRAWACH FINANSOWYCH CECHU ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW WIĄŻĄCYCH CECH WYMAGANE SĄ DWA PODPISY SPOŚRÓD: STARSZEGO CECHU, PODSTARSZEGO CECHU I SEKRETARZA. |
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2010-08-31. Firma aktywna |
| KRS | 0000364141 |
Co zawiera płatny raport o firmie | ||
WIELKOPOLSKI CECH BIOENERGOTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW,POZNAŃ | ||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła |
| Zaległości płatnicze | ![]() | ![]() |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() |
| Zapłać za ten raport | ||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |