baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:4YOU2 SP. Z O.O.,PIASECZNO(skrót informacji)kup raport » | |
| Adres | 05-500 PIASECZNO STRUSIA 1 C/24, Województwo:MAZOWIECKIE |
| Zarząd | CHEN YANG−PREZES ZARZĄDU |
| Sposób reprezentacji | DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. |
| Udziałowcy, Wspólnicy lub Akcjonarjusze (obecni i poprzedni) |
CHEN YANG |
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2010-11-17. Firma aktywna |
| Branża, sektor, opis | leśnictwo,drewno,przedsiębiorstwo rolnicze |
| KRS | 0000370439 |
| NIP | 522-296-63-03 |
| REGON | 142681330 |
Raporty o firmach, które mogą cię zainsteresować (powiązane firmy): | |
| CHHD E-COMMERCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, WARSZAWA | |
| WINALITE POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, WARSZAWA | |
Raporty o osobach, które mogą cię zainsteresować (powiązane osoby): | |
| CHEN YANG | - powiązania z innymi firmami |
Co zawiera płatny raport o firmie | |||
4YOU2 SP. Z O.O.,PIASECZNO | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o wiodącej działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Powiązania kapitałowo-osobowe | ![]() | 4 powiązania | 4 powiązania |
| Zaległości płatnicze | ![]() | są sprawdzone w raporcie | są sprawdzone w raporcie |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| Graf powiązań kapitałowo-osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| NOWOŚĆ!!! DANE FINANSOWE BRANŻY: przychody, zyski, płynność, rentowność, ROE, ROI, zadłużenie, kredyt kupiecki, ocena ryzyka dla branży w której działa firma | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZDJĘCIA | |||
| Monitory Sądowe i Gospodarcze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapłać za ten raport | |||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
50,00 zł netto 61,50 zł brutto (2 x SMS) |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
39,00 zł netto 47,97 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
Brak |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |
29,00 zł netto 35,67 zł brutto |