baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:ADAMAS SP. Z O.O.,ŁOZICE(skrót informacji)kup raport » | |
| Adres | 74-200 ŁOZICE 27, Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE |
| Zarząd | PEDERSEN FLEMIMING−PREZES ZARZĄDU, KOHUT-ZACHARSKA MAŁGORZATA−WICEPREZES ZARZĄDU |
| Sposób reprezentacji | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES - REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W KAŻDYM PRZYPADKU, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z PREZESEM. |
| Udziałowcy, Wspólnicy lub Akcjonarjusze (obecni i poprzedni) |
KOHUT ZACHARSKA MAŁGORZATA ANNA,MAZUR SŁAWOMIR ROBERT, FirmaPSZENROL |
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2011-09-21. Firma aktywna |
| Branża, sektor, opis | uprawa zbóż,uprawa roślin strączkowych,uprawa roślin oleistych,firma rolnicza,przedsiębiorstwo rolnicze |
| KRS | 0000396789 |
| NIP | 853-151-65-22 |
| REGON | 321139867 |
Raporty o osobach, które mogą cię zainsteresować (powiązane osoby): | |
| KOHUT MAŁGORZATA ANNA | - funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| MAZUR SŁAWOMIR ROBERT | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
Co zawiera płatny raport o firmie | |||
ADAMAS SP. Z O.O.,ŁOZICE | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o wiodącej działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Powiązania kapitałowo-osobowe | ![]() | 211 powiązań | 211 powiązań |
| Zaległości płatnicze | ![]() | są sprawdzone w raporcie | są sprawdzone w raporcie |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| Graf powiązań kapitałowo-osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| NOWOŚĆ!!! DANE FINANSOWE BRANŻY: przychody, zyski, płynność, rentowność, ROE, ROI, zadłużenie, kredyt kupiecki, ocena ryzyka dla branży w której działa firma | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZDJĘCIA | |||
| Monitory Sądowe i Gospodarcze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapłać za ten raport | |||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
50,00 zł netto 61,50 zł brutto (2 x SMS) |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
39,00 zł netto 47,97 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
Brak |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |
29,00 zł netto 35,67 zł brutto |