baza danych firm
KRS online
Raport o firmie:IND-EX SP. Z O.O.,DOLSK(skrót informacji)kup raport » | |
| Adres | 74-311 DOLSK 8, Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE |
| Zarząd | JENDRZEJEWSKI ROBERT−PREZES ZARZĄDU |
| Sposób reprezentacji | W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZADU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. SPRAWAMI PRZEKRACZAJĄCYMI ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU SĄ SPRAWY, KTÓRYCH SKUTEK FINANSOWY PRZEKRACZA KWOTĘ 60000,00-ZŁ., Z WYJĄTKIEM TRANSAKCJI HANDLOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, KTÓRE BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ, STANOWIĄ CZYNNOŚĆ ZWYKŁEGO ZARZĄDU. |
| Udziałowcy, Wspólnicy lub Akcjonarjusze (obecni i poprzedni) |
DARECKI PAWEŁ,MUDZO KRZYSZTOF,TRABERT DIETER WERNER,TRABERT DIETER |
| Status firmy | Firma zarejestrowana w KRS od 2002-02-13. Firma aktywna |
| Branża, sektor, opis | przeładunek towarów |
| KRS | 0000090657 |
| NIP | 599-253-19-66 |
| REGON | 210987363 |
Raporty o firmach, które mogą cię zainsteresować (powiązane firmy): | |
| EURO-HOLZ SP. Z O.O., DOLSK | MUDZO KRZYSZTOF − PREZES ZARZĄDU |
| OSTIA SP. Z O.O., GORZÓW WIELKOPOLSKI | BŁAŻEWICZ STANISŁAW − PREZES ZARZĄDU |
Raporty o osobach, które mogą cię zainsteresować (powiązane osoby): | |
| JENDRZEJEWSKI ROBERT KRZYSZTOF | - funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
| KOŁECKI ZBIGNIEW JAN | - powiązania z innymi firmami |
| MUDZO KRZYSZTOF | - udziały w innych spółkach, funkcje w zarządach, radach nadzorczych spółek |
Co zawiera płatny raport o firmie | |||
IND-EX SP. Z O.O.,DOLSK | |||
Raport o firmiePodstawowy − KRS | Raport o firmiePełny |
Raport o firmiePremium | |
| przykładowy raport | przykładowy raport | przykładowy raport | |
| Informacje o zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o kapitałach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o udziałowcach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o radzie nadzorczej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o historii zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o prokurentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o wiodącej działalności | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje o PKD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprawozdanie finansowe 2011 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Dane finansowe 2010 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, firma nie złożyła | brak, firma nie złożyła |
| Sprawozdanie finansowe 2009 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Dane finansowe 2008 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Sprawozdanie finansowe 2007 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Dane finansowe 2006 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Sprawozdanie finansowe 2005 pozyskane z akt spółki w KRS | ![]() | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie | brak, ale możliwe bezpłatne uzupełnienie |
| Powiązania kapitałowo-osobowe | ![]() | 43 powiązań | 43 powiązań |
| Zaległości płatnicze | ![]() | są sprawdzone w raporcie | są sprawdzone w raporcie |
| Historia zmian w zarządzie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inne dane | |||
| Graf powiązań kapitałowo-osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| NOWOŚĆ!!! DANE FINANSOWE BRANŻY: przychody, zyski, płynność, rentowność, ROE, ROI, zadłużenie, kredyt kupiecki, ocena ryzyka dla branży w której działa firma | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZDJĘCIA | |||
| Monitory Sądowe i Gospodarcze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapłać za ten raport | |||
| SMS-em | 9,00 zł netto 11,07 zł brutto |
19,00 zł netto 23,37 zł brutto |
50,00 zł netto 61,50 zł brutto (2 x SMS) |
| E-przelew lub karta | 7,90 zł netto 9,72 zł brutto |
14,99 zł netto 18,44 zł brutto |
39,00 zł netto 47,97 zł brutto |
| Przelewem | Brak | 9,90 zł netto 12,18 zł brutto |
Brak |
| Kupując pakiet | 1,45 zł netto 1,78 zł brutto |
5,78 zł netto 7,11 zł brutto |
29,00 zł netto 35,67 zł brutto |