baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...35 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | OPOLE | 4 836 |
2. | BRZEG | 453 |
3. | GŁUBCZYCE | 164 |
4. | GŁUCHOŁAZY | 137 |
5. | GRODKÓW | 109 |
6. | KĘDZIERZYN−KOŹLE | 911 |
7. | KLUCZBORK | 288 |
8. | KRAPKOWICE | 292 |
9. | NAMYSŁÓW | 279 |
10. | NYSA | 658 |
11. | OLESNO | 197 |
12. | PRUDNIK | 204 |
13. | STRZELCE OPOLSKIE | 274 |
14. | ANTONIÓW | 12 |
15. | BABORÓW | 31 |
16. | BĄKÓW | 15 |
17. | BIAŁA | 23 |
18. | BIAŁA NYSKA | 11 |
19. | BIERAWA | 20 |
20. | BOGUSZYCE | 10 |
21. | BORKOWICE | 10 |
22. | BORKOWICE−BŁAŻEJOWICE | 23 |
23. | BRANICE | 28 |
24. | BRYNICA | 15 |
25. | BRZEZIE | 11 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...35 » |