baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...65 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | GDAŃSK | 23 055 |
2. | GDYNIA | 12 260 |
3. | PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 100 |
4. | SŁUPSK | 1 809 |
5. | SOPOT | 3 026 |
6. | BANINO | 165 |
7. | BOJANO | 130 |
8. | BORKOWO | 116 |
9. | BYTÓW | 222 |
10. | CHOJNICE | 617 |
11. | CHWASZCZYNO | 250 |
12. | CZŁUCHÓW | 218 |
13. | KARTUZY | 406 |
14. | KOBYLNICA | 110 |
15. | KOŚCIERZYNA | 327 |
16. | KOWALE | 172 |
17. | KWIDZYN | 642 |
18. | LĘBORK | 413 |
19. | MALBORK | 479 |
20. | MIASTKO | 127 |
21. | NOWY DWÓR GDAŃSKI | 140 |
22. | PELPLIN | 104 |
23. | PUCK | 231 |
24. | REDA | 454 |
25. | RUMIA | 860 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...65 » |