baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...135 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | POZNAŃ | 48 378 |
2. | GNIEZNO | 1 233 |
3. | KALISZ | 2 668 |
4. | KONIN | 1 783 |
5. | LESZNO | 2 056 |
6. | LUBOŃ | 1 070 |
7. | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1 795 |
8. | PIŁA | 1 443 |
9. | BARANOWO | 296 |
10. | BORÓWIEC | 121 |
11. | BUK | 130 |
12. | CHODZIEŻ | 286 |
13. | CZARNKÓW | 186 |
14. | CZERWONAK | 225 |
15. | DĄBROWA | 258 |
16. | DĄBRÓWKA | 187 |
17. | GOSTYŃ | 361 |
18. | GRODZISK WIELKOPOLSKI | 329 |
19. | JANIKOWO | 137 |
20. | JAROCIN | 689 |
21. | JASIN | 187 |
22. | KAMIONKI | 127 |
23. | KĘPNO | 316 |
24. | KICIN | 119 |
25. | KOŁO | 268 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...135 » |