baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...75 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | WROCŁAW | 43 318 |
2. | JELENIA GÓRA | 1 875 |
3. | LEGNICA | 2 357 |
4. | LUBIN | 1 015 |
5. | ŚWIDNICA | 1 332 |
6. | WAŁBRZYCH | 1 549 |
7. | BIELANY WROCŁAWSKIE | 619 |
8. | BIELAWA | 290 |
9. | BOGATYNIA | 169 |
10. | BOLESŁAWIEC | 665 |
11. | BRZEG DOLNY | 194 |
12. | BYSTRZYCA KŁODZKA | 100 |
13. | CHOJNÓW | 150 |
14. | DŁUGOŁĘKA | 186 |
15. | DZIERŻONIÓW | 193 |
16. | GŁOGÓW | 758 |
17. | GÓRA | 128 |
18. | JAWOR | 326 |
19. | JELCZ−LASKOWICE | 264 |
20. | KAMIENNA GÓRA | 212 |
21. | KARPACZ | 134 |
22. | KĄTY WROCŁAWSKIE | 206 |
23. | KIEŁCZÓW | 244 |
24. | KŁODZKO | 424 |
25. | KOWARY | 131 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...75 » |