baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | WROCŁAW | 39 405 |
2. | JELENIA GÓRA | 1 786 |
3. | LEGNICA | 2 224 |
4. | ŚWIDNICA | 1 249 |
5. | WAŁBRZYCH | 1 468 |
6. | BIELANY WROCŁAWSKIE | 565 |
7. | BIELAWA | 278 |
8. | BOGATYNIA | 162 |
9. | BOLESŁAWIEC | 605 |
10. | BRZEG DOLNY | 185 |
11. | CHOJNÓW | 141 |
12. | DŁUGOŁĘKA | 175 |
13. | DZIERŻONIÓW | 167 |
14. | GŁOGÓW | 716 |
15. | GÓRA | 122 |
16. | JAWOR | 303 |
17. | JELCZ−LASKOWICE | 243 |
18. | KAMIENNA GÓRA | 211 |
19. | KARPACZ | 127 |
20. | KĄTY WROCŁAWSKIE | 185 |
21. | KIEŁCZÓW | 226 |
22. | KŁODZKO | 390 |
23. | KOWARY | 127 |
24. | KUDOWA ZDRÓJ | 156 |
25. | LUBAŃ | 238 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...74 » |