baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...78 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | WROCŁAW | 51 740 |
2. | JELENIA GÓRA | 2 111 |
3. | LEGNICA | 2 646 |
4. | LUBIN | 1 189 |
5. | ŚWIDNICA | 1 509 |
6. | WAŁBRZYCH | 1 697 |
7. | BIELANY WROCŁAWSKIE | 680 |
8. | BIELAWA | 340 |
9. | BOGATYNIA | 178 |
10. | BOGUSZÓW−GORCE | 105 |
11. | BOLESŁAWIEC | 776 |
12. | BRZEG DOLNY | 225 |
13. | BYSTRZYCA KŁODZKA | 112 |
14. | CHOJNÓW | 161 |
15. | DŁUGOŁĘKA | 215 |
16. | DZIERŻONIÓW | 281 |
17. | GŁOGÓW | 854 |
18. | GÓRA | 138 |
19. | IWINY | 109 |
20. | JAWOR | 369 |
21. | JELCZ−LASKOWICE | 311 |
22. | KAMIENIEC WROCŁAWSKI | 105 |
23. | KAMIENNA GÓRA | 222 |
24. | KARPACZ | 149 |
25. | KĄTY WROCŁAWSKIE | 240 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...78 » |