baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...36 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | OPOLE | 5 319 |
2. | BRZEG | 490 |
3. | GŁUBCZYCE | 170 |
4. | GŁUCHOŁAZY | 149 |
5. | GRODKÓW | 111 |
6. | KĘDZIERZYN−KOŹLE | 953 |
7. | KLUCZBORK | 312 |
8. | KRAPKOWICE | 308 |
9. | NAMYSŁÓW | 314 |
10. | NYSA | 689 |
11. | OLESNO | 206 |
12. | PRUDNIK | 219 |
13. | STRZELCE OPOLSKIE | 293 |
14. | ANTONIÓW | 14 |
15. | BABORÓW | 32 |
16. | BĄKÓW | 16 |
17. | BIAŁA | 23 |
18. | BIAŁA NYSKA | 11 |
19. | BIERAWA | 20 |
20. | BOGUSZYCE | 13 |
21. | BORKI WIELKIE | 10 |
22. | BORKOWICE | 12 |
23. | BORKOWICE−BŁAŻEJOWICE | 23 |
24. | BRANICE | 30 |
25. | BRYNICA | 15 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...36 » |