baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...75 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | BYDGOSZCZ | 11 046 |
2. | GRUDZIĄDZ | 1 307 |
3. | INOWROCŁAW | 1 072 |
4. | TORUŃ | 7 612 |
5. | WŁOCŁAWEK | 1 720 |
6. | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 200 |
7. | BIAŁE BŁOTA | 347 |
8. | BRODNICA | 531 |
9. | CHEŁMNO | 212 |
10. | CHEŁMŻA | 133 |
11. | CIECHOCINEK | 172 |
12. | GOLUB−DOBRZYŃ | 154 |
13. | KORONOWO | 142 |
14. | LIPNO | 186 |
15. | ŁABISZYN | 126 |
16. | MOGILNO | 169 |
17. | NAKŁO NAD NOTECIĄ | 220 |
18. | NIEMCZ | 142 |
19. | OSIELSKO | 290 |
20. | RYPIN | 197 |
21. | SĘPÓLNO KRAJENSKIE | 144 |
22. | SOLEC KUJAWSKI | 270 |
23. | SZUBIN | 134 |
24. | ŚWIECIE | 445 |
25. | TUCHOLA | 181 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...75 » |