baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...69 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | BYDGOSZCZ | 8 529 |
2. | GRUDZIĄDZ | 1 019 |
3. | TORUŃ | 5 951 |
4. | WŁOCŁAWEK | 1 440 |
5. | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 138 |
6. | BIAŁE BŁOTA | 179 |
7. | BRODNICA | 393 |
8. | CHEŁMNO | 175 |
9. | CHEŁMŻA | 115 |
10. | CIECHOCINEK | 140 |
11. | GOLUB−DOBRZYŃ | 133 |
12. | INOWROCŁAW | 806 |
13. | KORONOWO | 109 |
14. | LIPNO | 148 |
15. | MOGILNO | 133 |
16. | NAKŁO NAD NOTECIĄ | 154 |
17. | OSIELSKO | 204 |
18. | RYPIN | 165 |
19. | SĘPÓLNO KRAJENSKIE | 103 |
20. | SOLEC KUJAWSKI | 204 |
21. | SZUBIN | 104 |
22. | ŚWIECIE | 310 |
23. | TUCHOLA | 153 |
24. | WĄBRZEŹNO | 135 |
25. | ŻNIN | 179 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...69 » |