baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...66 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | GDAŃSK | 25 636 |
2. | GDYNIA | 13 189 |
3. | PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 220 |
4. | SŁUPSK | 1 931 |
5. | SOPOT | 3 193 |
6. | BANINO | 188 |
7. | BOJANO | 146 |
8. | BOLSZEWO | 110 |
9. | BORKOWO | 131 |
10. | BYTÓW | 232 |
11. | CHOJNICE | 664 |
12. | CHWASZCZYNO | 310 |
13. | CZERSK | 106 |
14. | CZŁUCHÓW | 229 |
15. | KARTUZY | 424 |
16. | KOBYLNICA | 122 |
17. | KOLBUDY | 101 |
18. | KOSAKOWO | 115 |
19. | KOŚCIERZYNA | 361 |
20. | KOWALE | 219 |
21. | KWIDZYN | 673 |
22. | LĘBORK | 441 |
23. | MALBORK | 509 |
24. | MIASTKO | 136 |
25. | NOWY DWÓR GDAŃSKI | 148 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...66 » |