baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...63 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | GDAŃSK | 20 611 |
2. | GDYNIA | 11 300 |
3. | PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 004 |
4. | SŁUPSK | 1 686 |
5. | SOPOT | 2 850 |
6. | BANINO | 139 |
7. | BOJANO | 107 |
8. | BORKOWO | 104 |
9. | BYTÓW | 205 |
10. | CHOJNICE | 575 |
11. | CHWASZCZYNO | 209 |
12. | CZŁUCHÓW | 196 |
13. | KARTUZY | 368 |
14. | KOŚCIERZYNA | 298 |
15. | KOWALE | 149 |
16. | KWIDZYN | 613 |
17. | LĘBORK | 392 |
18. | MALBORK | 461 |
19. | MIASTKO | 120 |
20. | NOWY DWÓR GDAŃSKI | 126 |
21. | PUCK | 207 |
22. | REDA | 389 |
23. | RUMIA | 765 |
24. | STAROGARD GDAŃSKI | 539 |
25. | STRASZYN | 242 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...63 » |