baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...66 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | GDAŃSK | 24 694 |
2. | GDYNIA | 12 867 |
3. | PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 173 |
4. | SŁUPSK | 1 876 |
5. | SOPOT | 3 117 |
6. | BANINO | 177 |
7. | BOJANO | 140 |
8. | BOLSZEWO | 102 |
9. | BORKOWO | 127 |
10. | BYTÓW | 228 |
11. | CHOJNICE | 648 |
12. | CHWASZCZYNO | 285 |
13. | CZŁUCHÓW | 230 |
14. | KARTUZY | 423 |
15. | KOBYLNICA | 117 |
16. | KOSAKOWO | 109 |
17. | KOŚCIERZYNA | 347 |
18. | KOWALE | 205 |
19. | KWIDZYN | 667 |
20. | LĘBORK | 436 |
21. | MALBORK | 494 |
22. | MIASTKO | 131 |
23. | NOWY DWÓR GDAŃSKI | 144 |
24. | PELPLIN | 110 |
25. | POGÓRZE | 105 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...66 » |