baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...54 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | SZCZECIN | 15 264 |
2. | KOŁOBRZEG | 1 149 |
3. | KOSZALIN | 2 859 |
4. | BARLINEK | 167 |
5. | BIAŁOGARD | 281 |
6. | CHOJNA | 107 |
7. | CHOSZCZNO | 180 |
8. | DARŁOWO | 192 |
9. | DĘBNO | 178 |
10. | DOBRA | 127 |
11. | DRAWSKO POMORSKIE | 104 |
12. | GOLENIÓW | 373 |
13. | GRYFICE | 184 |
14. | GRYFINO | 238 |
15. | KAMIEN POMORSKI | 112 |
16. | ŁOBEZ | 114 |
17. | MIERZYN | 242 |
18. | MIĘDZYZDROJE | 126 |
19. | MYŚLIBÓRZ | 132 |
20. | NOWOGARD | 211 |
21. | POLICE | 407 |
22. | POŁCZYN−ZDRÓJ | 105 |
23. | PYRZYCE | 151 |
24. | SŁAWNO | 150 |
25. | STARGARD | 494 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...54 » |