baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...52 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | BIAŁYSTOK | 8 526 |
2. | SUWAŁKI | 1 010 |
3. | AUGUSTÓW | 337 |
4. | BIELSK PODLASKI | 295 |
5. | GRAJEWO | 176 |
6. | HAJNÓWKA | 153 |
7. | ŁAPY | 204 |
8. | ŁOMŻA | 805 |
9. | SEJNY | 117 |
10. | SIEMIATYCZE | 116 |
11. | SOKÓŁKA | 176 |
12. | WASILKÓW | 136 |
13. | ZAMBRÓW | 182 |
14. | ZAŚCIANKI | 100 |
15. | BAKAŁARZEWO | 13 |
16. | BARGŁÓW KOŚCIELNY | 14 |
17. | BIAŁOWIEŻA | 26 |
18. | BOCKI | 10 |
19. | BRAŃSK | 32 |
20. | CHOROSZCZ | 99 |
21. | CIECHANOWIEC | 49 |
22. | CZARNA BIAŁOSTOCKA | 76 |
23. | CZEREMCHA | 11 |
24. | CZYŻEW | 23 |
25. | DĄBROWA BIAŁOSTOCKA | 31 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...52 » |